모든 선박을 안전하고, 신속하게!
2023.11.10 (개정)
Berth | Depth | Max. Draft | Length | Product(취급화물) | Company(운영사) | Capacity (DWT) |
---|---|---|---|---|---|---|
SBTS#1(N) | 16 | 14.4 | 540 | 50,000 | ||
SBTS#2(S) | ||||||
SP#1 (현대오일) | 13.8 | 12.55 | 210 | 잡화 | 현대오일터미널(주) | 20,000 |
SP#2 (현대오일) | 13.7 | 12.45 | 270 | 석유정제품 | 현대오일터미널(주) | 50,000 |
SP#3 (정일스톨트) | 14 | 12.5 | 270 | 석유정제품, 케미칼류 | (주)정일스톨트헤븐울산 | 50,000 |
SP#4 (정일스톨트) | 15.5 | 14.10 | 270 | 석유정제품, 케미칼류 | (주)정일스톨트헤븐울산 | 50,000 |
SP#5 (정일스톨트) | 13.6 | 12.35 | 270 | 석유정제품, 케미칼류 | (주)정일스톨트헤븐울산 | 50,000 |
SP#6 (LS-니꼬) | 14 | 12.6 | 280 | 기타광석및 유류 | LS 니꼬동제련(주) | 30,000 |
SP#7 (CJ 대한통운) | 13.6 | 12.35 | 210 | 잡화 | CJ 대한통운(주) | 20,000 |
SP#8 (한진) | 13.6 | 12.35 | 210 | 잡화 | (주)한진 | 20,000 |
SP#9 (UTK) | 13.3 | 12 | 205 | 석유정제품, 케미칼류 | 유나이티드코리아터미널(주) | 30,000 |
· 야간접안조건 : GT 20,000 및 흘수 9.0m 이상 탱커선 및 GT 25,000 및 흘수 9.0m 이상 그 외 선박
· 야간출항조건 : 제한 없음
* 비고
1. 2023년 상반기 00000원에서 시행한 울산항수심측량 자료를 기준으로 함.
2. 안벽 수심 이격거리 (방충재 폭 포함)는 기존 자료를 참고함.
    1) 안벽부두는 2.0미터(단, KET 부두: 4.0미터)
    2) 돌핀부두는 소형선 돌핀은 2.0미터, 대형선 돌핀은 4.0미터임.
3. 수심은 안벽수심 이격거리를 감안한 최저 수심임.
    (단, KET 부두의 수심과 접안한계흘수는 관련연구 용역보고서(LNG 운반선) 결과임)
4. 접안한계흘수은 최저수심의 90% (UKC 10% 기준)임.